(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月4日,金贵银业(002716)获外资卖出33.94万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有金贵银业672.44万股,占流通股0.31%,累计持股成本5.60元,持股亏损50.52%。
金贵银业最近5个交易日上涨1.09%,陆股通累计净买入251.1万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价2.73元;最近20个交易日下跌4.81%,陆股通累计净买入536.67万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价2.82元;最近60个交易日下跌11.78%,陆股通累计净买入440.84万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价3.02元。
金贵银业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-4 | 672.44万 | 0.31 | -94.07万 | -33.94万 | 5.60 |
2023-7-3 | 706.38万 | 0.32 | 224.53万 | 81.09万 | 5.46 |
2023-6-30 | 625.29万 | 0.29 | 139.28万 | 51.07万 | 5.81 |
2023-6-29 | 574.22万 | 0.26 | 248.69万 | 92.32万 | 6.09 |
2023-6-28 | 481.9万 | 0.22 | 163.93万 | 60.56万 | 6.74 |
2023-6-27 | 421.34万 | 0.19 | 561.22万 | 205.42万 | 7.31 |
2023-6-26 | 215.91万 | 0.10 | 412.7万 | 150.34万 | 11.67 |
2023-6-21 | 65.57万 | 0.03 | -132.73万 | -47.65万 | 32.15 |
2023-6-20 | 113.23万 | 0.05 | 91.5万 | 32.3万 | 19.79 |
2023-6-19 | 80.93万 | 0.04 | -431.95万 | -150.86万 | 26.56 |
标签: